Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux 
 
 par les adhérents de Vosges Généalogie
 
Liffol le Grand-Neufchateau - Vincey et du Baillage d'Epinal - Vittel

MARQUEE - Exemple DIRECTION=gauche

Bienvenue sur le site Vosges Généalogie demandez votre mot de passe pour consulter cette base de données réservée à nos adhérents....



 

Notre site

Archives des Vosges

Demande d'actes

Votre adresse IP est:

C.G du Pays LIFFOL-NEUFCHATEAU Permanences au 33 rue de la Gravière à Liffol-le-Grand, tous les mercredis,de 14h à 17h30, le 2ème et 4ème samedi du mois sur rendez-vous.téléphone 03.29.06.31.76 cercle.liffol.neufchateau@neuf.fr ────────────────────── CERCLE GENEALOGIQUE DE VINCEY 88 Permanences tous les samedis 14h à 18h -premier et troisième mercredis du mois 14h à 18h. C.G.H.Vincey.B.Epinal@wanadoo.fr http://www.vincey-epinal-genealogie.com ────────────────────── CERCLE GENEALOGIQUE DE VITTEL 88 Permanences de 14h à 17h les mardis et samedis - Le premier jeudi de chaque mois 9h à 12h - 14h à 17h - 20h à 22h Téléphone 03.29.08.17.65 courriel: cercle.vittel@wanadoo.fr http://cghrv.over-blog.com
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
AHEVILLE [Vosges] (1793-1871) 54 54
AINVELLE [Vosges] (1793-1873) 1.319 1.319
ATTIGNEVILLE [VOSGES] (1677-1830) 2.351 2.350
AULNOIS [Vosges] (1793-1873) 483 483
AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] (1904-1935) 112 112
BEGNECOURT [Vosges] (1620-1873) 746 746
BELLEFONTAINE [Vosges] (1823-1899) 1.366 1.362
BELMONT LES DARNEY [Vosges] (1792-1873) 665 665
BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] (1903-1934) 121 119
BUSSANG [VOSGES] (1726-1899) 9.958 9.958
CHATILLON SUR SAONE [Vosges] (1793-1827) 759 759
CHAUMOUSEY [Vosges] (1793-1903) 1.082 1.082
CHAVELOT [Vosges] (1603-1899) 884 882
CLAUDON [Vosges] (1891-1902) 170 169
CRAINVILLIERS [Vosges] (1661-1826) 2.372 2.372
DAMAS ET BETTEGNEY [Vosges] (1873-1904) 364 364
DARNEY [Vosges] (1829-1873) 1.550 1.550
DERBAMONT [Vosges] (1874-1904) 216 216
DOLAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 402 402
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1682-1860) 397 396
ESTRENNES [Vosges] (1793-1873) 725 725
FOMEREY [Vosges] (1893-1904) 37 37
FORTERESSE de la MOTHE(Lorraine) [Haute Marne] (1641-1646) 346 346
GORHEY [Vosges] (1903-1906) 11 11
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1877-1934) 208 171
HAILLAINVILLE [Vosges] (1891-1935) 258 257
JESONVILLE [Vosges] (1692-1873) 1.591 1.591
LAMARCHE [Vosges] (1793-1873) 1.660 1.660
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1680-1935) 5.598 4.038
LES VALLOIS [Vosges] (1692-1852) 219 219
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] (1895-1910) 677 675
LIGNEVILLE [Vosges] (1767-1935) 603 599
MALAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 697 696
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] (1650-1934) 3.200 3.172
MOUSSEY [Vosges] (1773-1832) 1.254 1.254
MOYEMONT [Vosges] (1838-1904) 138 138
NEUFCHATEAU [Vosges] (1623-1902) 1.889 1.885
NONCOURT [Vosges] (1820-1828) 94 94
Parey-sous-montfort [VOSGES] (1765-1904) 473 470
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1912) 279 279
PLEUVEZAIN [Vosges] (1899-1904) 13 13
PUZIEUX [Vosges] (1669-1900) 1.440 1.440
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 119 119
RAON AUX BOIS [Vosges] (1793-1797) 178 177
ROCHESSON [Vosges] (1725-1905) 3.353 3.340
ROCOURT [VOSGES] (1793-1873) 225 225
SAUVILLE [Vosges] (1812-1906) 380 380
SIONNE [Vosges] (1794-1962) 1.126 1.126
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1812) 758 758
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1585-1873) 2.600 2.600
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1903-1904) 10 10
VAUDONCOURT [VOSGES] (1793-1804) 88 88
VILLOTTE [VOSGES] (1689-1873) 2.475 2.475
VIOMENIL [Vosges] (1690-1847) 1.708 1.708
VITTEL [Vosges] (1674-1882) 2.478 2.465
Mariages
AHEVILLE [Vosges] (1793-1892) 138 130
ATTIGNY [Vosges] (1892-1907) 85 85
AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] (1904-1935) 60 60
BELLEFONTAINE [Vosges] (1854-1901) 136 133
BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] (1893-1935) 69 69
CHAVELOT [Vosges] (1659-1776) 135 104
CLAUDON [Vosges] (1893-1902) 64 64
DAMAS AUX BOIS [Vosges] (1881-1935) 197 184
DERBAMONT [Vosges] (1893-1904) 42 42
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1698-1750) 6 4
ESSEGNEY [Vosges] (1911-1936) 136 135
FOMEREY [Vosges] (1895-1904) 15 15
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1693-1923) 288 246
HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] (1792-1892) 243 239
LAMARCHE [VOSGES] (1665-1892) 2.271 2.036
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1774-1935) 1.354 1.168
LES VALLOIS [Vosges] (1733-1852) 37 36
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] (1895-1910) 237 237
LIGNEVILLE [Vosges] (1678-1935) 969 813
MALAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 186 179
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] (1686-1933) 2.428 1.942
MARTINVELLE [VOSGES] (1754-1894) 670 609
MOYEMONT [Vosges] (1893-1931) 50 46
NEUFCHATEAU [Vosges] (1895-1902) 206 206
NONCOURT [Vosges] (1898-1902) 14 13
Parey-sous-montfort [VOSGES] (1822-1934) 66 39
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1912) 111 111
PLEUVEZAIN [Vosges] (1793-1866) 100 96
PONT SUR MADON [Vosges] (1893-1903) 24 24
PUZIEUX [Vosges] (1676-1900) 355 311
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 70 70
ROCHESSON [Vosges] (1793-1905) 783 776
ROCOURT [Vosges] (1691-1892) 622 557
SAUVILLE [Vosges] (1845-1906) 123 123
SIONNE [Vosges] (1872-1904) 72 72
THAON LES VOSGES [Vosges] (1658-1792) 217 178
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1628-1892) 623 534
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1735-1904) 485 421
Vittel [VOSGES] (1675-1887) 810 688
Décès & Sépultures
AINVELLE [Vosges] (1793-1927) 1.168 828
ATTIGNEVILLE [Vosges] (1793-1826) 502 432
AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] (1904-1935) 169 169
BELLEFONTAINE [Vosges] (1850-1892) 1.749 1.722
BELMONT LES DARNEY [Vosges] (1794-1873) 511 451
BRUYERES [Vosges] (1653-1700) 275 29
CHAMAGNE [Vosges] (1874-1904) 387 386
CHATILLON SUR SAONE [Vosges] (1793-1827) 625 508
CHAUMOUSEY [Vosges] (1793-1903) 826 664
CHAVELOT [Vosges] (1669-1776) 408 273
CLAUDON [Vosges] (1893-1902) 181 171
CRAINVILLIERS [Vosges] (1687-1900) 966 316
DAMAS AUX BOIS [Vosges] (1854-1935) 96 9
DARNEY [Vosges] (1829-1873) 1.468 1.422
DARNEY AUX CHENES [Vosges] (1765-1901) 216 90
DERBAMONT [Vosges] (1874-1904) 250 248
DOLAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 352 281
DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] (1685-1794) 186 93
ESTRENNES [Vosges] (1794-1873) 626 496
FOMEREY [Vosges] (1893-1904) 38 38
GIRCOURT LES VIEVILLE [Vosges] (1874-1904) 356 356
GRAND [Vosges] (1873-1874) 20 19
HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] (1893-1935) 286 278
LAMARCHE [Vosges] (1835-1857) 954 781
LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] (1767-1935) 2.234 1.295
LES VALLOIS [Vosges] (1692-1853) 83 70
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] (1895-1910) 663 660
LIGNEVILLE [Vosges] (1781-2009) 709 662
MALAINCOURT [Vosges] (1793-1873) 623 470
MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] (1687-2007) 3.160 2.139
MOYEMONT [Vosges] (1861-1987) 117 108
NEUFCHATEAU [Vosges] (1684-1902) 1.747 857
NONCOURT [Vosges] (1820-1897) 375 352
Parey-sous-montfort [VOSGES] (1842-1986) 468 437
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1873-1912) 325 323
PLEUVEZAIN [Vosges] (1899-1904) 11 11
PONT SUR MADON [Vosges] (1874-1904) 164 122
PORTIEUX [Vosges] (1862-1918) 1.059 1.043
PUZIEUX [Vosges] (1669-1900) 981 730
RAINVILLE [Vosges] (1903-1935) 201 199
ROCHESSON [Vosges] (1756-1905) 2.588 2.516
ROCOURT [VOSGES] (1792-1872) 170 161
RUGNEY [Vosges] (1873-1892) 126 117
SAUVILLE [Vosges] (1874-1906) 455 430
SIONNE [Vosges] (1795-1904) 945 910
THAON LES VOSGES [Vosges] (1663-1792) 669 457
THEY SOUS MONTFORT [Vosges] (1702-1820) 395 161
TOLLAINCOURT [VOSGES] (1676-1873) 1.722 1.201
VAGNEY [Vosges] (1868-1874) 717 709
VALLEROY LE SEC [Vosges] (1903-1904) 3 3
VAUDONCOURT [Vosges] (1793-1804) 73 56
VITTEL [Vosges] (1674-1979) 1.602 1.093
Divers : Décès 1914-1918 hôpital complémentaire
MARTIGNY LES BAINS [Vosges] (1914-1919) 242 0
Divers : Décès de Grognards Vosgiens
GROGNARDS VOSGIENS [Vosges] (1713-1897) 594 467
Divers : Décès de Sorcières dans les Vosges
DECES DE SORCIERES [Vosges] (1430-1704) 731 0
Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne
DECES-GRAA [Vosges] (1700-2008) 585 464
MARIAGES-GRAA [Vosges] (1700-2006) 640 289
NAISSANCES-GRAA [Vosges] (1690-1934) 977 805
Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine
DECES-PVBC [Vosges] (1723-2007) 560 419
MARIAGES-PVBC [Vosges] (1719-2005) 679 326
NAISSANCES-PVBC [Vosges] (1688-1952) 2.307 1.709
Divers : Divorce
AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] (1909-1909) 1 0
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] (1894-1904) 5 0
Neuf ve [Vendée] (1897-1901) 9 1
NEUFCHATEAU [Vosges] (1899-1899) 2 1
PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] (1909-1909) 1 0
RAINVILLE [Vosges] (1920-1920) 1 0
SIONNE [Vosges] (1898-1900) 2 0
Divers : Génèalogie Bourguignon André & Fleury Colette
DECES-BAFC [Vosges] (1674-2007) 2.858 2.337
MARIAGES-BAFC [Vosges] (1638-1934) 2.172 1.723
NAISSANCES-BAFC [Vosges] (1603-1934) 4.231 4.018
Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole
DECES-CJRN [Vosges] (1498-7030) 2.277 1.788
MARIAGES-CJRN [Vosges] (1559-1934) 1.532 1.152
NAISSANCES-CJRN [Vosges] (1550-1934) 3.406 3.288
Divers : Généalogie Flury Dany
DECES-FD [Vosges] (1805-2010) 114 77
MARIAGES-FD [Vosges] (1712-1935) 75 41
NAISSANCES-FD [Vosges] (1745-1935) 204 159
Divers : Génèalogie Gautrot André
DECES-GA [Vosges] (1550-1996) 1.057 765
MARIAGES-GA [Vosges] (1579-1934) 915 599
NAISSANCES-GA [Vosges] (1577-1933) 1.761 1.630
Divers : Généalogie Grandmontagne Jean
DECES-GJ [Vosges] (1614-2010) 4.491 3.368
MARIAGES-GJ [Vosges] (1605-1935) 2.651 2.204
NAISSANCES-GJ [Vosges] (1566-1935) 5.878 5.488
Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile
DECES-GJPPC [VOSGES] (1623-1996) 305 242
MARIAGES-GJPPC [VOSGES] (1609-1960) 239 214
NAISSANCES-GJPPC [VOSGES] (1621-1937) 173 173
Divers : Généalogie Guillemin Marie France
DECES-MFG [Vosges] (1659-1971) 139 94
MARIAGES-MFG [Vosges] (1634-1909) 104 84
NAISSANCES-MFG [Vosges] (1591-1886) 123 118
Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc
DECES-JLL [Vosges] (1530-1935) 781 660
MARIAGES-JLL [Vosges] (1593-1935) 634 568
NAISSANCES-JLL [Vosges] (1593-1935) 1.556 1.268
Divers : Généalogie Morel Claude
DECES [Vosges] (1672-1935) 312 263
MARIAGES-MC [Vosges] (1644-1924) 365 304
NAISSANCES-MC [Vosges] (1634-1926) 386 374
Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie
DECES-PHCAM [Vosges] (1625-2007) 1.226 954
MARIAGES-PHCAM [Vosges] (1630-1973) 727 413
NAISSANCES-PHCAM [Vosges] (1612-1934) 1.854 1.391
Divers : Généalogie Rapin André
DECES-RA [Vosges] (1587-2008) 876 640
MARIAGES-RA [Vosges] (1633-1932) 752 614
NAISSANCES-RA [Vosges] (1624-1933) 1.284 1.159
Divers : Généalogie Rolin Christian & Collin Marie Louise
DECES-RCCML [Vosges] (1660-2009) 6.579 5.577
MARIAGES-RCCML [Vosges] (1603-1934) 9.953 8.514
NAISSANCES-RCCML [Vosges] (1603-1933) 18.561 17.590
Divers : Généalogie Sacchet Isabelle
DECES-IS [Vosges] (1663-2001) 1.022 718
MARIAGES-IS [Vosges] (1644-1933) 555 488
NAISSANCES-IS [Vosges] (1611-1934) 698 689
Divers : Généalogie Scullion-Gendarme
DECES-SG [Vosges] (1604-2006) 1.603 1.265
MARIAGES-SG [Vosges] (1610-1935) 1.354 849
NAISSANCES-SG [Vosges] (1563-1935) 3.408 2.971
Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher
DECES-PJLL [Vosges] (1730-1987) 50 38
MARIAGES-PJLL [Vosges] (1720-1935) 41 34
NAISSANCES-PJLL [Vosges] (1721-1934) 70 67
Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher
DECES-RJLL [Vosges] (1742-2004) 110 98
MARIAGES-RJLL [Vosges] (1707-1928) 64 61
NAISSANCES-RJLL [Vosges] (1640-1937) 139 138
Divers : Minutier des Notaires et Tabellions de Darney
ACTES NOTARIES DE DARNEY [VOSGES] (1611-1689) 47 0
Divers : morts de la guerre de 30 ans (Charmes)
CHARMES [Vosges] (1635-1635) 95 0
Divers : Reconnaissance
LIFFOL-le-GRAND [Vosges] (1908-1908) 1 1
Neuf ve [Vendée] (1898-1898) 1 1
Divers : Reconnaissance d'un enfant
MALAINCOURT [Vosges] (1812-1849) 3 3
Divers : Réctification
SIONNE [Vosges] (1898-1898) 1 1
Divers : Soldat dcd à l'hopital de Neufchâteau
NEUFCHATEAU [Vosges] (1803-1816) 317 0
Divers : Traduction d'une naissance
MALAINCOURT [Vosges] (1826-1826) 1 1
Divers : Transcription
Neuf ve [Vendée] (1898-1898) 1 0
Totaux : 209.244 182.503

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)