![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| AHEVILLE [Vosges] | (1793-1871) | 54 | 54 |
| ATTIGNEVILLE [Vosges] | (1793-1826) | 607 | 606 |
| AULNOIS [Vosges] | (1793-1873) | 483 | 483 |
| BEGNECOURT [Vosges] | (1620-1873) | 746 | 746 |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1823-1899) | 1.366 | 1.362 |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1792-1873) | 665 | 665 |
| BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] | (1903-1934) | 121 | 119 |
| CHAUMOUSEY [Vosges] | (1793-1903) | 1.082 | 1.082 |
| CHAVELOT [Vosges] | (1603-1899) | 884 | 882 |
| CLAUDON [Vosges] | (1891-1902) | 170 | 169 |
| CRAINVILLIERS [Vosges] | (1661-1826) | 2.372 | 2.372 |
| DAMAS ET BETTEGNEY [Vosges] | (1873-1904) | 364 | 364 |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.550 | 1.550 |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 216 | 216 |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1682-1860) | 397 | 396 |
| ESTRENNES [Vosges] | (1793-1873) | 725 | 725 |
| FOMEREY [Vosges] | (1893-1904) | 37 | 37 |
| FORTERESSE de la MOTHE(Lorraine) [Haute Marne] | (1641-1646) | 346 | 346 |
| GORHEY [Vosges] | (1903-1906) | 11 | 11 |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1877-1934) | 208 | 171 |
| HAILLAINVILLE [Vosges] | (1891-1935) | 258 | 257 |
| JESONVILLE [Vosges] | (1692-1873) | 1.591 | 1.591 |
| LAMARCHE [Vosges] | (1793-1873) | 1.660 | 1.660 |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1680-1935) | 5.598 | 4.038 |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1692-1852) | 219 | 219 |
| LIFFOL-LE-GRAND [Vosges] | (1895-1906) | 480 | 478 |
| LIGNEVILLE [Vosges] | (1903-1906) | 31 | 31 |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 697 | 696 |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1650-1934) | 3.200 | 3.172 |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1623-1902) | 1.889 | 1.885 |
| NONCOURT [Vosges] | (1820-1828) | 94 | 94 |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1912) | 279 | 279 |
| RAON AUX BOIS [Vosges] | (1793-1797) | 178 | 177 |
| ROCOURT [VOSGES] | (1793-1873) | 225 | 225 |
| SAUVILLE [Vosges] | (1812-1906) | 380 | 380 |
| THEY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1702-1812) | 758 | 758 |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1585-1873) | 2.600 | 2.600 |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 10 | 10 |
| VIOMENIL [Vosges] | (1690-1847) | 1.708 | 1.708 |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1882) | 488 | 485 |
| Mariages | |||
| AHEVILLE [Vosges] | (1793-1892) | 138 | 130 |
| ATTIGNY [Vosges] | (1892-1907) | 85 | 85 |
| BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] | (1893-1935) | 69 | 69 |
| CHAVELOT [Vosges] | (1659-1776) | 135 | 104 |
| CLAUDON [Vosges] | (1893-1902) | 64 | 64 |
| DAMAS AUX BOIS [Vosges] | (1881-1935) | 197 | 184 |
| DERBAMONT [Vosges] | (1893-1904) | 42 | 42 |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1698-1750) | 6 | 4 |
| ESSEGNEY [Vosges] | (1911-1936) | 136 | 135 |
| FOMEREY [Vosges] | (1895-1904) | 15 | 15 |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1893-1923) | 70 | 69 |
| HAREVILLE SOUS MONTFORT [Vosges] | (1792-1892) | 243 | 239 |
| LAMARCHE [VOSGES] | (1665-1892) | 2.271 | 2.036 |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1774-1935) | 1.354 | 1.168 |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1733-1852) | 37 | 36 |
| LIFFOL-LE-GRAND [Vosges] | (1895-1906) | 174 | 174 |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 186 | 179 |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1686-1933) | 2.428 | 1.942 |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1895-1902) | 206 | 206 |
| NONCOURT [Vosges] | (1898-1902) | 14 | 13 |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1912) | 111 | 111 |
| PONT SUR MADON [Vosges] | (1893-1903) | 24 | 24 |
| ROCOURT [Vosges] | (1691-1892) | 622 | 557 |
| SAUVILLE [Vosges] | (1845-1906) | 123 | 123 |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1628-1892) | 623 | 534 |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 2 | 2 |
| VITTEL [Vosges] | (1675-1855) | 364 | 300 |
| Décès & Sépultures | |||
| ATTIGNEVILLE [Vosges] | (1793-1826) | 502 | 432 |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1850-1892) | 1.749 | 1.722 |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1794-1873) | 511 | 451 |
| BRUYERES [Vosges] | (1653-1700) | 275 | 29 |
| CHAMAGNE [Vosges] | (1874-1904) | 387 | 386 |
| CHAUMOUSEY [Vosges] | (1793-1903) | 826 | 664 |
| CHAVELOT [Vosges] | (1669-1776) | 408 | 273 |
| CLAUDON [Vosges] | (1893-1902) | 181 | 171 |
| CRAINVILLIERS [Vosges] | (1687-1900) | 966 | 316 |
| DAMAS AUX BOIS [Vosges] | (1854-1935) | 96 | 9 |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.468 | 1.422 |
| DARNEY AUX CHENES [Vosges] | (1765-1901) | 216 | 90 |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 250 | 248 |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1685-1794) | 186 | 93 |
| ESTRENNES [Vosges] | (1794-1873) | 626 | 496 |
| FOMEREY [Vosges] | (1893-1904) | 38 | 38 |
| GIRCOURT LES VIEVILLE [Vosges] | (1874-1904) | 356 | 356 |
| GRAND [Vosges] | (1873-1874) | 20 | 19 |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1893-1935) | 286 | 278 |
| LAMARCHE [Vosges] | (1835-1857) | 954 | 781 |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1767-1935) | 2.234 | 1.295 |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1692-1853) | 83 | 70 |
| LIFFOL-LE-GRAND [Vosges] | (1895-1906) | 518 | 513 |
| LIGNEVILLE [Vosges] | (1903-1906) | 28 | 28 |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 623 | 470 |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1687-2007) | 3.160 | 2.139 |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1684-1902) | 1.747 | 857 |
| NONCOURT [Vosges] | (1820-1897) | 375 | 352 |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1912) | 325 | 323 |
| PONT SUR MADON [Vosges] | (1874-1904) | 164 | 122 |
| PORTIEUX [Vosges] | (1862-1918) | 1.059 | 1.043 |
| ROCOURT [VOSGES] | (1792-1872) | 170 | 161 |
| RUGNEY [Vosges] | (1873-1892) | 126 | 117 |
| SAUVILLE [Vosges] | (1874-1906) | 455 | 430 |
| THEY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1702-1820) | 395 | 161 |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1676-1873) | 1.722 | 1.201 |
| VAGNEY [Vosges] | (1868-1868) | 8 | 8 |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 3 | 3 |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1979) | 273 | 147 |
| Divers : Décès 1914-1918 hôpital complémentaire | |||
| MARTIGNY LES BAINS [Vosges] | (1914-1919) | 242 | 0 |
| Divers : Décès de Grognards Vosgiens | |||
| GROGNARDS VOSGIENS [Vosges] | (1713-1897) | 594 | 467 |
| Divers : Décès de Sorcières dans les Vosges | |||
| DECES DE SORCIERES [Vosges] | (1430-1704) | 731 | 0 |
| Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | |||
| DECES-GRAA [Vosges] | (1700-2008) | 585 | 464 |
| MARIAGES-GRAA [Vosges] | (1700-2006) | 640 | 289 |
| NAISSANCES-GRAA [Vosges] | (1690-1934) | 977 | 805 |
| Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | |||
| DECES-PVBC [Vosges] | (1723-2007) | 560 | 419 |
| MARIAGES-PVBC [Vosges] | (1719-2005) | 679 | 326 |
| NAISSANCES-PVBC [Vosges] | (1688-1952) | 2.307 | 1.709 |
| Divers : Divorce | |||
| LIFFOL-LE-GRAND [Vosges] | (1894-1903) | 5 | 0 |
| Neuf ve [Vendée] | (1897-1901) | 9 | 1 |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1899-1899) | 2 | 1 |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1909-1909) | 1 | 0 |
| Divers : Génèalogie Bourguignon André & Fleury Colette | |||
| DECES-BAFC [Vosges] | (1674-2007) | 2.858 | 2.337 |
| MARIAGES-BAFC [Vosges] | (1638-1934) | 2.172 | 1.723 |
| NAISSANCES-BAFC [Vosges] | (1603-1934) | 4.231 | 4.018 |
| Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | |||
| DECES-CJRN [Vosges] | (1498-7030) | 2.277 | 1.788 |
| MARIAGES-CJRN [Vosges] | (1559-1934) | 1.532 | 1.152 |
| NAISSANCES-CJRN [Vosges] | (1550-1934) | 3.406 | 3.288 |
| Divers : Génèalogie Gautrot André | |||
| DECES-GA [Vosges] | (1550-1996) | 1.057 | 765 |
| MARIAGES-GA [Vosges] | (1579-1934) | 915 | 599 |
| NAISSANCES-GA [Vosges] | (1577-1933) | 1.761 | 1.630 |
| Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | |||
| DECES-GJPPC [VOSGES] | (1623-1996) | 305 | 242 |
| MARIAGES-GJPPC [VOSGES] | (1609-1960) | 239 | 214 |
| NAISSANCES-GJPPC [VOSGES] | (1621-1937) | 173 | 173 |
| Divers : Généalogie Guillemin Marie France | |||
| DECES-MFG [Vosges] | (1659-1971) | 139 | 94 |
| MARIAGES-MFG [Vosges] | (1634-1909) | 104 | 84 |
| NAISSANCES-MFG [Vosges] | (1591-1886) | 123 | 118 |
| Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | |||
| DECES-JLL [Vosges] | (1530-1935) | 781 | 660 |
| MARIAGES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 634 | 568 |
| NAISSANCES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 1.556 | 1.268 |
| Divers : Généalogie Morel Claude | |||
| DECES [Vosges] | (1672-1935) | 312 | 263 |
| MARIAGES-MC [Vosges] | (1644-1924) | 365 | 304 |
| NAISSANCES-MC [Vosges] | (1634-1926) | 386 | 374 |
| Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | |||
| DECES-PHCAM [Vosges] | (1625-2007) | 1.226 | 954 |
| MARIAGES-PHCAM [Vosges] | (1630-1973) | 727 | 413 |
| NAISSANCES-PHCAM [Vosges] | (1612-1934) | 1.854 | 1.391 |
| Divers : Généalogie Rapin André | |||
| DECES-RA [Vosges] | (1587-2008) | 876 | 640 |
| MARIAGES-RA [Vosges] | (1633-1932) | 752 | 614 |
| NAISSANCES-RA [Vosges] | (1624-1933) | 1.284 | 1.159 |
| Divers : Généalogie Rolin Christian & Collin Marie Louise | |||
| DECES-RCCML [Vosges] | (1660-2009) | 6.579 | 5.577 |
| MARIAGES-RCCML [Vosges] | (1603-1934) | 9.953 | 8.514 |
| NAISSANCES-RCCML [Vosges] | (1603-1933) | 18.561 | 17.589 |
| Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | |||
| DECES-IS [Vosges] | (1663-2001) | 1.022 | 718 |
| MARIAGES-IS [Vosges] | (1644-1933) | 555 | 488 |
| NAISSANCES-IS [Vosges] | (1611-1934) | 698 | 689 |
| Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | |||
| DECES-PJLL [Vosges] | (1730-1987) | 50 | 38 |
| MARIAGES-PJLL [Vosges] | (1720-1935) | 41 | 34 |
| NAISSANCES-PJLL [Vosges] | (1721-1934) | 70 | 67 |
| Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | |||
| DECES-RJLL [Vosges] | (1742-2004) | 110 | 98 |
| MARIAGES-RJLL [Vosges] | (1707-1928) | 64 | 61 |
| NAISSANCES-RJLL [Vosges] | (1640-1937) | 139 | 138 |
| Divers : morts de la guerre de 30 ans (Charmes) | |||
| CHARMES [Vosges] | (1635-1635) | 95 | 0 |
| Divers : Reconnaissance | |||
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 1 |
| Divers : Reconnaissance d'un enfant | |||
| MALAINCOURT [Vosges] | (1812-1849) | 3 | 3 |
| Divers : Soldat dcd à l'hopital de Neufchâteau | |||
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1803-1816) | 317 | 0 |
| Divers : Traduction d'une naissance | |||
| MALAINCOURT [Vosges] | (1826-1826) | 1 | 1 |
| Divers : Transcription | |||
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 0 |
| Totaux : | 145.892 | 124.688 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site sont réalisés par les généalogistes
des Cercles de Liffol le Grand - Vincey et du Bailliage d'Epinal - Vittel
pour leurs adhérents.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD ou tout autre support.