![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| AINVELLE [Vosges] | (1793-1927) | 1.168 | 828 | |
| ATTIGNEVILLE [Vosges] | (1793-1826) | 502 | 432 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1904-1935) | 169 | 169 | |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1850-1892) | 1.749 | 1.722 | |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1794-1873) | 511 | 451 | |
| BRUYERES [Vosges] | (1653-1700) | 275 | 29 | |
| CHAMAGNE [Vosges] | (1874-1904) | 387 | 386 | |
| CHATILLON SUR SAONE [Vosges] | (1793-1827) | 625 | 508 | |
| CHAUMOUSEY [Vosges] | (1793-1903) | 826 | 664 | |
| CHAVELOT [Vosges] | (1669-1776) | 408 | 273 | |
| CLAUDON [Vosges] | (1893-1902) | 181 | 171 | |
| CRAINVILLIERS [Vosges] | (1687-1900) | 966 | 316 | |
| DAMAS AUX BOIS [Vosges] | (1854-1935) | 96 | 9 | |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.468 | 1.422 | |
| DARNEY AUX CHENES [Vosges] | (1765-1901) | 216 | 90 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 250 | 248 | |
| DOLAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 352 | 281 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1685-1794) | 186 | 93 | |
| ESTRENNES [Vosges] | (1794-1873) | 626 | 496 | |
| FOMEREY [Vosges] | (1893-1904) | 38 | 38 | |
| GIRCOURT LES VIEVILLE [Vosges] | (1874-1904) | 356 | 356 | |
| GRAND [Vosges] | (1873-1874) | 20 | 19 | |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1893-1935) | 286 | 278 | |
| LAMARCHE [Vosges] | (1835-1857) | 954 | 781 | |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1767-1935) | 2.234 | 1.295 | |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1692-1853) | 83 | 70 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1892-1923) | 1.876 | 1.862 | |
| LIGNEVILLE [Vosges] | (1781-2009) | 709 | 662 | |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 623 | 470 | |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1687-2007) | 3.160 | 2.139 | |
| MOYEMONT [Vosges] | (1861-1987) | 117 | 108 | |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1684-1902) | 1.747 | 857 | |
| NONCOURT [Vosges] | (1820-1897) | 375 | 352 | |
| Parey-sous-montfort [VOSGES] | (1842-1986) | 468 | 437 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1912) | 325 | 323 | |
| PLEUVEZAIN [Vosges] | (1899-1904) | 11 | 11 | |
| PONT SUR MADON [Vosges] | (1874-1904) | 164 | 122 | |
| PORTIEUX [Vosges] | (1862-1918) | 1.059 | 1.043 | |
| PUZIEUX [Vosges] | (1669-1900) | 981 | 730 | |
| RAINVILLE [Vosges] | (1903-1935) | 201 | 199 | |
| ROCHESSON [Vosges] | (1756-1905) | 2.588 | 2.516 | |
| ROCOURT [VOSGES] | (1792-1872) | 170 | 161 | |
| RUGNEY [Vosges] | (1873-1892) | 126 | 117 | |
| SAUVILLE [Vosges] | (1874-1906) | 455 | 430 | |
| SIONNE [Vosges] | (1795-1904) | 945 | 910 | |
| THAON LES VOSGES [Vosges] | (1663-1792) | 669 | 457 | |
| THEY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1702-1820) | 395 | 161 | |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1676-1873) | 1.722 | 1.201 | |
| VAGNEY [Vosges] | (1868-1874) | 717 | 709 | |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 3 | 3 | |
| VAUDONCOURT [Vosges] | (1793-1804) | 73 | 56 | |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1979) | 1.602 | 1.093 | |
| Totaux : | 36.213 | 28.554 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.