![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| AHEVILLE [Vosges] | (1793-1871) | 54 | 54 | |
| AINVELLE [Vosges] | (1793-1873) | 1.319 | 1.319 | |
| ATTIGNEVILLE [VOSGES] | (1677-1830) | 2.351 | 2.350 | |
| AULNOIS [Vosges] | (1793-1873) | 483 | 483 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1904-1935) | 112 | 112 | |
| BEGNECOURT [Vosges] | (1620-1873) | 746 | 746 | |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1823-1899) | 1.366 | 1.362 | |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1792-1873) | 665 | 665 | |
| BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] | (1903-1934) | 121 | 119 | |
| BUSSANG [VOSGES] | (1726-1899) | 9.958 | 9.958 | |
| CHATILLON SUR SAONE [Vosges] | (1793-1827) | 759 | 759 | |
| CHAUMOUSEY [Vosges] | (1793-1903) | 1.082 | 1.082 | |
| CHAVELOT [Vosges] | (1603-1899) | 884 | 882 | |
| CLAUDON [Vosges] | (1891-1902) | 170 | 169 | |
| CRAINVILLIERS [Vosges] | (1661-1826) | 2.372 | 2.372 | |
| DAMAS ET BETTEGNEY [Vosges] | (1873-1904) | 364 | 364 | |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.550 | 1.550 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 216 | 216 | |
| DOLAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 402 | 402 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1682-1860) | 397 | 396 | |
| ESTRENNES [Vosges] | (1793-1873) | 725 | 725 | |
| FOMEREY [Vosges] | (1893-1904) | 37 | 37 | |
| FORTERESSE de la MOTHE(Lorraine) [Haute Marne] | (1641-1646) | 346 | 346 | |
| GORHEY [Vosges] | (1903-1906) | 11 | 11 | |
| HADIGNY LES VERRIERES [Vosges] | (1877-1934) | 208 | 171 | |
| HAILLAINVILLE [Vosges] | (1891-1935) | 258 | 257 | |
| JESONVILLE [Vosges] | (1692-1873) | 1.591 | 1.591 | |
| LAMARCHE [Vosges] | (1793-1873) | 1.660 | 1.660 | |
| LEPANGES SUR VOLOGNE [Vosges] | (1680-1935) | 5.598 | 4.038 | |
| LES VALLOIS [Vosges] | (1692-1852) | 219 | 219 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1895-1923) | 1.696 | 1.686 | |
| LIGNEVILLE [Vosges] | (1767-1935) | 603 | 599 | |
| MALAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 697 | 696 | |
| MARTIGNY LES BAINS [VOSGES] | (1650-1934) | 3.200 | 3.172 | |
| MOUSSEY [Vosges] | (1773-1832) | 1.254 | 1.254 | |
| MOYEMONT [Vosges] | (1838-1904) | 138 | 138 | |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1623-1902) | 1.889 | 1.885 | |
| NONCOURT [Vosges] | (1820-1828) | 94 | 94 | |
| Parey-sous-montfort [VOSGES] | (1765-1904) | 473 | 470 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1873-1912) | 279 | 279 | |
| PLEUVEZAIN [Vosges] | (1899-1904) | 13 | 13 | |
| PUZIEUX [Vosges] | (1669-1900) | 1.440 | 1.440 | |
| RAINVILLE [Vosges] | (1903-1935) | 119 | 119 | |
| RAON AUX BOIS [Vosges] | (1793-1797) | 178 | 177 | |
| ROCHESSON [Vosges] | (1725-1905) | 3.353 | 3.340 | |
| ROCOURT [VOSGES] | (1793-1873) | 225 | 225 | |
| SAUVILLE [Vosges] | (1812-1906) | 380 | 380 | |
| SIONNE [Vosges] | (1794-1962) | 1.126 | 1.126 | |
| THEY SOUS MONTFORT [Vosges] | (1702-1812) | 758 | 758 | |
| TOLLAINCOURT [VOSGES] | (1585-1873) | 2.600 | 2.600 | |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 10 | 10 | |
| VAUDONCOURT [VOSGES] | (1793-1804) | 88 | 88 | |
| VILLOTTE [VOSGES] | (1689-1873) | 2.475 | 2.475 | |
| VIOMENIL [Vosges] | (1690-1847) | 1.708 | 1.708 | |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1882) | 2.478 | 2.465 | |
| Totaux : | 63.298 | 61.612 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.