![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : Décès 1914-1918 hôpital complémentaire | ||||
| MARTIGNY LES BAINS [Vosges] | (1914-1919) | 242 | 0 | |
| Divers : Décès de Grognards Vosgiens | ||||
| GROGNARDS VOSGIENS [Vosges] | (1713-1897) | 594 | 467 | |
| Divers : Décès de Sorcières dans les Vosges | ||||
| DECES DE SORCIERES [Vosges] | (1430-1704) | 731 | 0 | |
| Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | ||||
| DECES-GRAA [Vosges] | (1700-2008) | 585 | 464 | |
| MARIAGES-GRAA [Vosges] | (1700-2006) | 640 | 289 | |
| NAISSANCES-GRAA [Vosges] | (1690-1934) | 977 | 805 | |
| Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | ||||
| DECES-PVBC [Vosges] | (1723-2007) | 560 | 419 | |
| MARIAGES-PVBC [Vosges] | (1719-2005) | 679 | 326 | |
| NAISSANCES-PVBC [Vosges] | (1688-1952) | 2.307 | 1.709 | |
| Divers : Divorce | ||||
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1909-1909) | 1 | 0 | |
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1894-1923) | 28 | 2 | |
| Neuf ve [Vendée] | (1897-1901) | 9 | 1 | |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1899-1899) | 2 | 1 | |
| PARGNY-sous-MUREAU [Vosges] | (1909-1909) | 1 | 0 | |
| RAINVILLE [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| SIONNE [Vosges] | (1898-1900) | 2 | 0 | |
| Divers : Génèalogie Bourguignon André & Fleury Colette | ||||
| DECES-BAFC [Vosges] | (1674-2007) | 2.858 | 2.337 | |
| MARIAGES-BAFC [Vosges] | (1638-1934) | 2.172 | 1.723 | |
| NAISSANCES-BAFC [Vosges] | (1603-1934) | 4.231 | 4.018 | |
| Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | ||||
| DECES-CJRN [Vosges] | (1498-7030) | 2.277 | 1.788 | |
| MARIAGES-CJRN [Vosges] | (1559-1934) | 1.532 | 1.152 | |
| NAISSANCES-CJRN [Vosges] | (1550-1934) | 3.406 | 3.288 | |
| Divers : Généalogie Flury Dany | ||||
| DECES-FD [Vosges] | (1805-2010) | 114 | 77 | |
| MARIAGES-FD [Vosges] | (1712-1935) | 75 | 41 | |
| NAISSANCES-FD [Vosges] | (1745-1935) | 204 | 159 | |
| Divers : Génèalogie Gautrot André | ||||
| DECES-GA [Vosges] | (1550-1996) | 1.057 | 765 | |
| MARIAGES-GA [Vosges] | (1579-1934) | 915 | 599 | |
| NAISSANCES-GA [Vosges] | (1577-1933) | 1.761 | 1.630 | |
| Divers : Généalogie Grandmontagne Jean | ||||
| DECES-GJ [Vosges] | (1614-2010) | 4.491 | 3.368 | |
| MARIAGES-GJ [Vosges] | (1605-1935) | 2.651 | 2.204 | |
| NAISSANCES-GJ [Vosges] | (1566-1935) | 5.878 | 5.488 | |
| Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | ||||
| DECES-GJPPC [VOSGES] | (1623-1996) | 305 | 242 | |
| MARIAGES-GJPPC [VOSGES] | (1609-1960) | 239 | 214 | |
| NAISSANCES-GJPPC [VOSGES] | (1621-1937) | 173 | 173 | |
| Divers : Généalogie Guillemin Marie France | ||||
| DECES-MFG [Vosges] | (1659-1971) | 139 | 94 | |
| MARIAGES-MFG [Vosges] | (1634-1909) | 104 | 84 | |
| NAISSANCES-MFG [Vosges] | (1591-1886) | 123 | 118 | |
| Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | ||||
| DECES-JLL [Vosges] | (1530-1935) | 781 | 660 | |
| MARIAGES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 634 | 568 | |
| NAISSANCES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 1.556 | 1.268 | |
| Divers : Généalogie Morel Claude | ||||
| DECES [Vosges] | (1672-1935) | 312 | 263 | |
| MARIAGES-MC [Vosges] | (1644-1924) | 365 | 304 | |
| NAISSANCES-MC [Vosges] | (1634-1926) | 386 | 374 | |
| Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | ||||
| DECES-PHCAM [Vosges] | (1625-2007) | 1.226 | 954 | |
| MARIAGES-PHCAM [Vosges] | (1630-1973) | 727 | 413 | |
| NAISSANCES-PHCAM [Vosges] | (1612-1934) | 1.854 | 1.391 | |
| Divers : Généalogie Rapin André | ||||
| DECES-RA [Vosges] | (1587-2008) | 876 | 640 | |
| MARIAGES-RA [Vosges] | (1633-1932) | 752 | 614 | |
| NAISSANCES-RA [Vosges] | (1624-1933) | 1.284 | 1.159 | |
| Divers : Généalogie Rolin Christian & Collin Marie Louise | ||||
| DECES-RCCML [Vosges] | (1660-2009) | 6.579 | 5.577 | |
| MARIAGES-RCCML [Vosges] | (1603-1934) | 9.953 | 8.514 | |
| NAISSANCES-RCCML [Vosges] | (1603-1933) | 18.561 | 17.590 | |
| Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | ||||
| DECES-IS [Vosges] | (1663-2001) | 1.022 | 718 | |
| MARIAGES-IS [Vosges] | (1644-1933) | 555 | 488 | |
| NAISSANCES-IS [Vosges] | (1611-1934) | 698 | 689 | |
| Divers : Généalogie Scullion-Gendarme | ||||
| DECES-SG [Vosges] | (1604-2006) | 1.603 | 1.265 | |
| MARIAGES-SG [Vosges] | (1610-1935) | 1.354 | 849 | |
| NAISSANCES-SG [Vosges] | (1563-1935) | 3.408 | 2.971 | |
| Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | ||||
| DECES-PJLL [Vosges] | (1730-1987) | 50 | 38 | |
| MARIAGES-PJLL [Vosges] | (1720-1935) | 41 | 34 | |
| NAISSANCES-PJLL [Vosges] | (1721-1934) | 70 | 67 | |
| Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | ||||
| DECES-RJLL [Vosges] | (1742-2004) | 110 | 98 | |
| MARIAGES-RJLL [Vosges] | (1707-1928) | 64 | 61 | |
| NAISSANCES-RJLL [Vosges] | (1640-1937) | 139 | 138 | |
| Divers : Minutier des Notaires et Tabellions de Darney | ||||
| ACTES NOTARIES DE DARNEY [VOSGES] | (1611-1689) | 47 | 0 | |
| Divers : morts de la guerre de 30 ans (Charmes) | ||||
| CHARMES [Vosges] | (1635-1635) | 95 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1898-1923) | 10 | 7 | |
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Divers : Reconnaissance d'un enfant | ||||
| MALAINCOURT [Vosges] | (1812-1849) | 3 | 3 | |
| Divers : Réctification | ||||
| SIONNE [Vosges] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Divers : Soldat dcd à l'hopital de Neufchâteau | ||||
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1803-1816) | 317 | 0 | |
| Divers : Traduction d'une naissance | ||||
| MALAINCOURT [Vosges] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
| Divers : Transcription | ||||
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription de décès | ||||
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1915-1923) | 7 | 7 | |
| Divers : Transcription de mariage | ||||
| LIFFOL-le-GRAND [Vosges] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 97.509 | 81.770 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.