![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| AHEVILLE [Vosges] | (1793-1871) | 54 | 54 | |
| AINVELLE [Vosges] | (1793-1873) | 1.319 | 1.319 | |
| ATTIGNEVILLE [VOSGES] | (1677-1830) | 2.351 | 2.350 | |
| AULNOIS [Vosges] | (1793-1873) | 483 | 483 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1904-1935) | 112 | 112 | |
| Mariages | ||||
| AHEVILLE [Vosges] | (1793-1892) | 138 | 130 | |
| ATTIGNY [Vosges] | (1892-1907) | 85 | 85 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1904-1935) | 60 | 60 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| AINVELLE [Vosges] | (1793-1927) | 1.168 | 828 | |
| ATTIGNEVILLE [Vosges] | (1793-1826) | 502 | 432 | |
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1904-1935) | 169 | 169 | |
| Divers : Divorce | ||||
| AUTIGNY-la-TOUR [Vosges] | (1909-1909) | 1 | 0 | |
| Divers : Minutier des Notaires et Tabellions de Darney | ||||
| ACTES NOTARIES DE DARNEY [VOSGES] | (1611-1689) | 47 | 0 | |
| Totaux : | 6.489 | 6.022 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.