![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| BEGNECOURT [Vosges] | (1620-1873) | 746 | 746 | |
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1823-1899) | 1.366 | 1.362 | |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1792-1873) | 665 | 665 | |
| BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] | (1903-1934) | 121 | 119 | |
| BUSSANG [VOSGES] | (1726-1899) | 9.958 | 9.958 | |
| Mariages | ||||
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1854-1901) | 136 | 133 | |
| BETTEGNEY SAINT BRICE [Vosges] | (1893-1935) | 69 | 69 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| BELLEFONTAINE [Vosges] | (1850-1892) | 1.749 | 1.722 | |
| BELMONT LES DARNEY [Vosges] | (1794-1873) | 511 | 451 | |
| BRUYERES [Vosges] | (1653-1700) | 275 | 29 | |
| Totaux : | 15.596 | 15.254 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.