![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| DAMAS ET BETTEGNEY [Vosges] | (1873-1904) | 364 | 364 | |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.550 | 1.550 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 216 | 216 | |
| DOLAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 402 | 402 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1682-1860) | 397 | 396 | |
| Mariages | ||||
| DAMAS AUX BOIS [Vosges] | (1881-1935) | 197 | 184 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1893-1904) | 42 | 42 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1698-1750) | 6 | 4 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| DAMAS AUX BOIS [Vosges] | (1854-1935) | 96 | 9 | |
| DARNEY [Vosges] | (1829-1873) | 1.468 | 1.422 | |
| DARNEY AUX CHENES [Vosges] | (1765-1901) | 216 | 90 | |
| DERBAMONT [Vosges] | (1874-1904) | 250 | 248 | |
| DOLAINCOURT [Vosges] | (1793-1873) | 352 | 281 | |
| DOMMARTIN LES VALLOIS [Vosges] | (1685-1794) | 186 | 93 | |
| Divers : Décès de Sorcières dans les Vosges | ||||
| DECES DE SORCIERES [Vosges] | (1430-1704) | 731 | 0 | |
| Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | ||||
| DECES-GRAA [Vosges] | (1700-2008) | 585 | 464 | |
| Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | ||||
| DECES-PVBC [Vosges] | (1723-2007) | 560 | 419 | |
| Divers : Génèalogie Bourguignon André & Fleury Colette | ||||
| DECES-BAFC [Vosges] | (1674-2007) | 2.858 | 2.337 | |
| Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | ||||
| DECES-CJRN [Vosges] | (1498-7030) | 2.277 | 1.788 | |
| Divers : Généalogie Flury Dany | ||||
| DECES-FD [Vosges] | (1805-2010) | 114 | 77 | |
| Divers : Génèalogie Gautrot André | ||||
| DECES-GA [Vosges] | (1550-1996) | 1.057 | 765 | |
| Divers : Généalogie Grandmontagne Jean | ||||
| DECES-GJ [Vosges] | (1614-2010) | 4.491 | 3.368 | |
| Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | ||||
| DECES-GJPPC [VOSGES] | (1623-1996) | 305 | 242 | |
| Divers : Généalogie Guillemin Marie France | ||||
| DECES-MFG [Vosges] | (1659-1971) | 139 | 94 | |
| Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | ||||
| DECES-JLL [Vosges] | (1530-1935) | 781 | 660 | |
| Divers : Généalogie Morel Claude | ||||
| DECES [Vosges] | (1672-1935) | 312 | 263 | |
| Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | ||||
| DECES-PHCAM [Vosges] | (1625-2007) | 1.226 | 954 | |
| Divers : Généalogie Rapin André | ||||
| DECES-RA [Vosges] | (1587-2008) | 876 | 640 | |
| Divers : Généalogie Rolin Christian & Collin Marie Louise | ||||
| DECES-RCCML [Vosges] | (1660-2009) | 6.579 | 5.577 | |
| Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | ||||
| DECES-IS [Vosges] | (1663-2001) | 1.022 | 718 | |
| Divers : Généalogie Scullion-Gendarme | ||||
| DECES-SG [Vosges] | (1604-2006) | 1.603 | 1.265 | |
| Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | ||||
| DECES-PJLL [Vosges] | (1730-1987) | 50 | 38 | |
| Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | ||||
| DECES-RJLL [Vosges] | (1742-2004) | 110 | 98 | |
| Totaux : | 31.418 | 25.068 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.