![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1623-1902) | 1.889 | 1.885 | |
| NONCOURT [Vosges] | (1820-1828) | 94 | 94 | |
| Mariages | ||||
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1895-1902) | 206 | 206 | |
| NONCOURT [Vosges] | (1898-1902) | 14 | 13 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1684-1902) | 1.747 | 857 | |
| NONCOURT [Vosges] | (1820-1897) | 375 | 352 | |
| Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | ||||
| NAISSANCES-GRAA [Vosges] | (1690-1934) | 977 | 805 | |
| Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | ||||
| NAISSANCES-PVBC [Vosges] | (1688-1952) | 2.307 | 1.709 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Neuf ve [Vendée] | (1897-1901) | 9 | 1 | |
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1899-1899) | 2 | 1 | |
| Divers : Génèalogie Bourguignon André & Fleury Colette | ||||
| NAISSANCES-BAFC [Vosges] | (1603-1934) | 4.231 | 4.018 | |
| Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | ||||
| NAISSANCES-CJRN [Vosges] | (1550-1934) | 3.406 | 3.288 | |
| Divers : Généalogie Flury Dany | ||||
| NAISSANCES-FD [Vosges] | (1745-1935) | 204 | 159 | |
| Divers : Génèalogie Gautrot André | ||||
| NAISSANCES-GA [Vosges] | (1577-1933) | 1.761 | 1.630 | |
| Divers : Généalogie Grandmontagne Jean | ||||
| NAISSANCES-GJ [Vosges] | (1566-1935) | 5.878 | 5.488 | |
| Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | ||||
| NAISSANCES-GJPPC [VOSGES] | (1621-1937) | 173 | 173 | |
| Divers : Généalogie Guillemin Marie France | ||||
| NAISSANCES-MFG [Vosges] | (1591-1886) | 123 | 118 | |
| Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | ||||
| NAISSANCES-JLL [Vosges] | (1593-1935) | 1.556 | 1.268 | |
| Divers : Généalogie Morel Claude | ||||
| NAISSANCES-MC [Vosges] | (1634-1926) | 386 | 374 | |
| Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | ||||
| NAISSANCES-PHCAM [Vosges] | (1612-1934) | 1.854 | 1.391 | |
| Divers : Généalogie Rapin André | ||||
| NAISSANCES-RA [Vosges] | (1624-1933) | 1.284 | 1.159 | |
| Divers : Généalogie Rolin Christian & Collin Marie Louise | ||||
| NAISSANCES-RCCML [Vosges] | (1603-1933) | 18.561 | 17.590 | |
| Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | ||||
| NAISSANCES-IS [Vosges] | (1611-1934) | 698 | 689 | |
| Divers : Généalogie Scullion-Gendarme | ||||
| NAISSANCES-SG [Vosges] | (1563-1935) | 3.408 | 2.971 | |
| Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | ||||
| NAISSANCES-PJLL [Vosges] | (1721-1934) | 70 | 67 | |
| Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | ||||
| NAISSANCES-RJLL [Vosges] | (1640-1937) | 139 | 138 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| Divers : Soldat dcd à l'hopital de Neufchâteau | ||||
| NEUFCHATEAU [Vosges] | (1803-1816) | 317 | 0 | |
| Divers : Transcription | ||||
| Neuf ve [Vendée] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 51.671 | 46.445 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.