![]() |
Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux |
| Votre adresse IP est: |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 10 | 10 | |
| VAUDONCOURT [VOSGES] | (1793-1804) | 88 | 88 | |
| VILLOTTE [VOSGES] | (1689-1873) | 2.475 | 2.475 | |
| VIOMENIL [Vosges] | (1690-1847) | 1.708 | 1.708 | |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1882) | 2.478 | 2.465 | |
| Mariages | ||||
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1735-1904) | 485 | 421 | |
| Vittel [VOSGES] | (1675-1887) | 810 | 688 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| VAGNEY [Vosges] | (1868-1874) | 717 | 709 | |
| VALLEROY LE SEC [Vosges] | (1903-1904) | 3 | 3 | |
| VAUDONCOURT [Vosges] | (1793-1804) | 73 | 56 | |
| VITTEL [Vosges] | (1674-1979) | 1.602 | 1.093 | |
| Totaux : | 10.449 | 9.716 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.