Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux 
 
 par les adhérents de Vosges Généalogie
 
Liffol le Grand-Neufchateau - Vincey et du Baillage d'Epinal - Vittel

MARQUEE - Exemple DIRECTION=gauche

Bienvenue sur le site Vosges Généalogie demandez votre mot de passe pour consulter cette base de données réservée à nos adhérents....



 

Notre site

Archives des Vosges

Demande d'actes

Votre adresse IP est:

C.G du Pays LIFFOL-NEUFCHATEAU Permanences au 33 rue de la Gravière à Liffol-le-Grand, tous les mercredis,de 14h à 17h30, le 2ème et 4ème samedi du mois sur rendez-vous.téléphone 03.29.06.31.76 cercle.liffol.neufchateau@neuf.fr ────────────────────── CERCLE GENEALOGIQUE DE VINCEY 88 Permanences tous les samedis 14h à 18h -premier et troisième mercredis du mois 14h à 18h. C.G.H.Vincey.B.Epinal@wanadoo.fr http://www.vincey-epinal-genealogie.com ────────────────────── CERCLE GENEALOGIQUE DE VITTEL 88 Permanences de 14h à 17h les mardis et samedis - Le premier jeudi de chaque mois 9h à 12h - 14h à 17h - 20h à 22h Téléphone 03.29.08.17.65 courriel: cercle.vittel@wanadoo.fr http://cghrv.over-blog.com

Mariages

Commune/Paroisse : CLAUDON [Vosges]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AUBERT 1895 1 -
2.  BAUGRAND 1897 1 -
3.  BERGER 1896 1 -
4.  BIGÉ 1895-1900 1 4
5.  BORNET 1902 - 1
6.  BOUGY 1893 - 1
7.  CAPUT 1894-1900 1 3
8.  CARLY 1900 - 1
9.  CHARTON 1900 - 1
10.  CLÉMENT 1900 - 1
11.  CROISY 1895 1 -
12.  CUGNOT 1896 - 1
13.  DARTEVELLE 1901 1 -
14.  DE BONNAY 1900 - 1
15.  DEMANGE 1895-1902 3 1
16.  DIDIER 1900 1 -
17.  DODANE 1902 - 1
18.  DRAPPIER 1896 1 -
19.  DROUOT 1895-1902 1 3
20.  DUHOUX 1897 - 2
21.  EBERHARD 1901 1 -
22.  GARILLON 1899 1 -
23.  GARNAUD 1900 - 1
24.  GERMAIN 1895 1 -
25.  GIROUX 1895 - 1
26.  GRANDBLAISE 1901-1902 1 1
27.  GROSJEAN 1896-1899 1 1
28.  GUYOT 1902 - 1
29.  HARET 1899 1 -
30.  HATIER 1893-1900 1 1
31.  HENRY 1894-1902 - 4
32.  HULME 1896 1 -
33.  LAISNÉ 1900 1 -
34.  LAPREVOTTE 1897 2 -
35.  LAUNOY 1893 1 -
36.  LEGRAS 1896 1 -
37.  LENOBLE 1896 1 -
38.  LŒUILLET 1895 - 1
39.  MAGU 1901 1 -
40.  MANCIOT 1902 1 -
41.  MARCHAL 1900-1902 3 -
42.  MARLIN 1900-1901 1 1
43.  MARTIN 1894-1901 1 3
44.  MESSEY 1901 - 1
45.  MIDENET 1895 1 -
46.  MIGEON 1900 1 -
47.  MONGIN 1900 1 -
48.  MORLOT 1902 1 -
49.  MOUTON 1897 - 1
50.  NOIROT 1902 1 -
51.  PAIRON 1897-1902 2 4
52.  PAUCHARD 1898 1 -
53.  PERNET 1895 - 1
54.  PETIT 1897 1 -
55.  PETITCOLIN 1901 1 -
56.  POIRIER 1895-1902 2 1
57.  RAGOT 1895 1 -
58.  RAYEUR 1900 - 1
59.  RENARD 1893 - 1
60.  RENAUDOT 1897 1 1
61.  RÉGENT 1895-1902 1 5
62.  RICHARD 1894 1 -
63.  RISQUET 1893 - 1
64.  ROCHER 1901-1902 1 1
65.  RODIER 1897 1 -
66.  ROLLIN 1893-1895 2 2
67.  ROMAIRE 1900 1 -
68.  SAVARY 1893 1 -
69.  SERRIÈRE 1899 - 1
70.  TASSIN 1897 1 -
71.  THOMAS 1893 1 -
72.  TOILLION 1895 1 -
73.  URION 1895 - 1
74.  VALANTIN 1898-1901 - 2
75.  VARROY 1900 1 -
76.  VAUTRIN 1894 - 1
77.  VILMINOT 1894-1902 4 2
78.  VINCENT 1902 - 1

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)