Dépouillements des actes d'état-civil et de registres paroissiaux 
 
 par les adhérents de Vosges Généalogie
 
Liffol le Grand-Neufchateau - Vincey et du Baillage d'Epinal - Vittel

MARQUEE - Exemple DIRECTION=gauche

Bienvenue sur le site Vosges Généalogie demandez votre mot de passe pour consulter cette base de données réservée à nos adhérents....



 

Notre site

Archives des Vosges

Demande d'actes

Votre adresse IP est:

C.G du Pays LIFFOL-NEUFCHATEAU Permanences au 33 rue de la Gravière à Liffol-le-Grand, tous les mercredis,de 14h à 17h30, le 2ème et 4ème samedi du mois sur rendez-vous.téléphone 03.29.06.31.76 cercle.liffol.neufchateau@neuf.fr ────────────────────── CERCLE GENEALOGIQUE DE VINCEY 88 Permanences tous les samedis 14h à 18h -premier et troisième mercredis du mois 14h à 18h. C.G.H.Vincey.B.Epinal@wanadoo.fr http://www.vincey-epinal-genealogie.com ────────────────────── CERCLE GENEALOGIQUE DE VITTEL 88 Permanences de 14h à 17h les mardis et samedis - Le premier jeudi de chaque mois 9h à 12h - 14h à 17h - 20h à 22h Téléphone 03.29.08.17.65 courriel: cercle.vittel@wanadoo.fr http://cghrv.over-blog.com

Mariages

Commune/Paroisse : PARGNY-sous-MUREAU [Vosges]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADAM 1878 - 1
2.  AUBERTIN 1876-1912 4 8
3.  AUBRY 1873-1886 1 5
4.  BABIN 1876 - 1
5.  BERNAGE 1880 - 1
6.  BERTIN 1910 1 -
7.  BEYSSERT 1904 1 -
8.  BIEZ 1881 1 -
9.  BONNEVILLE 1883-1906 2 3
10.  BOUR 1907 1 -
11.  BOURLIER 1904 1 -
12.  CHARLIER 1904 1 -
13.  CHEVAILLIER 1876 1 -
14.  CHEVALLIER 1876-1912 3 4
15.  CHEVELLE 1877-1910 - 3
16.  CLAUDOT 1885-1908 1 3
17.  CLEMENT 1903-1904 2 -
18.  COLLIN 1907 1 -
19.  COLON 1878-1893 3 3
20.  COURTOIS 1900 1 -
21.  DAINVILLE 1906 - 1
22.  DAVIGNON 1881 1 -
23.  DESNOUVAUX 1882 1 -
24.  DESNOUVEAUX 1881 1 -
25.  DIDIER 1899-1909 2 -
26.  DINE 1876-1908 5 1
27.  DODEUX 1907 1 -
28.  EDME 1882-1883 1 2
29.  FIZAINE 1886 1 -
30.  FLEURET 1894 1 -
31.  FLOQUET 1884-1909 2 2
32.  FOURNIER 1879 - 1
33.  FRANCOIS 1884 1 -
34.  FRICK 1880-1904 2 2
35.  FURGAUT 1873-1899 4 -
36.  GAHON 1877-1907 4 6
37.  GEOFFROY 1904 1 -
38.  GOLIARD 1877-1904 2 1
39.  GONDEL 1902-1910 1 4
40.  GRAFF 1880 - 1
41.  GRANDCLAIR 1899 1 -
42.  GUILLAUME 1877-1907 1 4
43.  GUISARD 1889-1908 1 1
44.  GUNIN 1912 1 -
45.  HARQUEN 1912 1 -
46.  HENRY 1891-1897 2 -
47.  HUSSON 1898 1 -
48.  INGRET 1903 1 -
49.  JACQUEMIN 1878 1 -
50.  JACQUOT 1884-1899 2 -
51.  LAGNY 1907 1 -
52.  LALLEMENT 1885 1 -
53.  LAMONTRE 1875-1899 1 1
54.  LARDIN 1881 - 1
55.  LAROSE 1876-1886 - 3
56.  LEJAILLE 1879 1 -
57.  LEPAGE 1873 - 1
58.  LESMARAUX 1879 - 1
59.  LETOFFE 1899 1 -
60.  LIEGEOIS 1883 1 -
61.  LUC 1889 1 -
62.  MAIRET 1902 1 -
63.  MANNEAU 1878-1883 2 -
64.  MARCHAL 1881-1896 - 3
65.  MARTIN 1881-1883 2 -
66.  MASSON 1901 1 -
67.  MATHIEU 1876-1908 3 6
68.  MELCION 1881 1 -
69.  MENJAUD 1892 - 1
70.  MILLOT 1876-1899 1 4
71.  MONTIGNON 1885-1904 - 6
72.  MORE 1881 - 1
73.  MOREL 1882-1895 1 3
74.  MORLET 1878-1889 - 2
75.  NARCY 1875 - 1
76.  NICOLAS 1888 1 -
77.  OUDIN 1885 - 1
78.  PELTIER 1883 - 1
79.  PERNOT 1905 - 1
80.  PERRIN 1898 1 -
81.  PIERRAT 1899 - 1
82.  PIERROT 1873-1879 2 -
83.  PILLOT 1874 1 -
84.  POLLIOT 1881 - 2
85.  POULET 1883 - 1
86.  RAMBAUT 1906 1 -
87.  REIGNIER 1879 1 -
88.  RICHARD 1910 1 -
89.  ROGUE 1896 1 -
90.  ROMMEVEAUX 1906 - 1
91.  ROYAL 1885 1 -
92.  ROYER 1883-1895 2 1
93.  SERRIER 1883 1 -
94.  SIMONET 1877-1907 1 3
95.  SIVRET 1903 - 1
96.  TAILLANDIER 1890 1 -
97.  THABOURET 1901-1906 3 -
98.  THIEBAUT 1901 1 -
99.  THIERIOT 1890 - 1
100.  THIERY 1884 - 1
101.  THUUS 1901 - 1
102.  TOLLOT 1875 1 -
103.  VIARD 1879-1905 2 -
104.  VILLAUME 1904 - 1
105.  VOIRIN 1885 1 -
106.  VOUILLAUME 1893 - 1
107.  ZABE 1905 - 1
108.  ZAUG 1906 1 -

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)